✧ Zvinhu Zvine Chekuita
Chigadzirwa ichi chine zvinhu zvinotevera.
● Musoro we tong unoshandisa nzira yekukwira nekukweva roller mukati uye haufanirwe kuchinja chero chikamu panguva yekuisa machira kanakupwanya shinda yechubhu ine dhayamita iri "27/8" kana "31/2".
● Mashanduko maviri anopa kumhanya kwakanyanya pagiya rakakwirira uye torque yakakura pagiya rakaderera.
● Chishandiso chebhureki chiri pamusoro saka zviri nyore kugadzirisa nekugadzirisa.
● Mhando itsva yehydraulic Backup tong ne master tong zvinoumba tong yakabatana. Kushandisa vharuvhu yekudzora ye master tong nemaoko,kuchekwa kwetong pamwe chete nekusunungurwa panguva imwe chete.
● Kukwanisa kwakaringana kuchawanikwa panguva yekugadzira nekupwanya chubhu yesimbi yakasiyana-siyana nekugadzirisa kumanikidzwa kwemafuta.
● Chigadzirwa ichi chine mapatenti akawanda eChina.
✧ Tsanangudzo
| Muenzaniso | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Chishandiso chikuru chemhando yepamusoro chinoshanda | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 | 60-153.7 | 60-215.9 | |
| Tong yekuchengetedza nzvimbo inoshanda | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Torque yepamusoro | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Kumhanya | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Yakayerwa kumanikidzwa | Mpa | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | ||
| Mafuta akawanda | L/miniti | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| saizi | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44×38×65.3 | 46.5×38×65.3 | 55×47×76 | |
| Kurema (c/w backup tong) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 | |







